Welche Einrichtungen haben Sie?
Welche Einrichtungen haben Sie?
Wir haben über 100 Spritzgießmaschinen in unserer Fabrik. Unsere Tonnage reicht von 80-3000 Tonnen. Wir können herstellen
Teile so klein wie 0,075 Unzen bis zu Gehäusen so groß wie 517 Pfund.
Ausrüstungsname | Modell | Ausstattungsbereich | Präzision | Jahr kaufen | Hersteller | MENGE (SET) |
CNC-Bearbeitung CNC | VMC1160 | 1100 * 600 * 600 | 0,015 MM / 800 MM | 2011 | Taiwan | 1 |
VMC966 | 900 * 660 * 600 | 0,01 MM / 600 MM | 2012 | 1 | ||
VMC850 | 800 * 500 * 500 | 0,01 MM / 600 MM | 2010 | Shenzhen | 1 | |
Drahtschneiden | DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2013 | Jiangsu | 1 |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |
DK7780 | 1200 * 800 * 1000 | 0,01 MM / 500 MM | 2017 | Jiangsu | 1 | |
DK7732 | 400 * 320 * 300 | 0,01 MM / 500 MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7732 | 400 * 320 * 300 | 0,01 MM / 500 MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |
DK7755 | 550 * 430 * 400 | 0,01 MM / 550 MM | 2014 | Shanxi | 1 | |
DK7763 | 1000 * 630 * 600 | 0,01 MM / 550 MM | 2015 | Shanxi | 1 | |
DK7763 | 1000 * 630 * 600 | 0,01 MM / 1000 MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |
EDM-Bearbeitung | TOPMA ED-540 | 600 * 500 * 400 | 0,01 MM / 600 MM | 2013 | Taiwan | 1 |
TOPMA ED-450 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2013 | 1 | ||
TOPMA ED-450 | 500 * 400 * 350 | 0,01 MM / 500 MM | 2013 | 1 | ||
Hochgeschwindigkeits-CNC-Gravur- und Fräsmaschine | CNC650 | 600 * 500 * 250 | 0,01 MM / 600 MM | 2013 | Shenzhen | 1 |
CNC550 | 500 * 400 * 201 | 0,01 MM / 400 MM | 2015 | Shenzhen | 1 | |
Schleifmaschine | KGS-250AH | 500 * 250 * 250 | 0,01 MM / 500 MM | 2011 | Taiwan | 1 |
DX614 | 400 * 140 * 150 | 0,005 MM / 400 MM | 2011 | 1 | ||
HF-614 | 400 * 140 * 150 | 0,005 MM / 400 MM | 2012 | 1 | ||
SH-618 | 400 * 180 * 200 | 0,005 MM / 400 MM | 2012 | 1 | ||
4080AHR | 800 * 400 * 400 | 0,005 MM / 600 MM | 2012 | Shenzhen | 1 | |
Fräse | Jinfeng-B4-3 | 800 * 400 * 350 | 0,03 MM / 600 MM | 2013 | Taiwan | 1 |
Bohrmaschine | ZQ3040 | 800 * 400 * 350 | 0,1 MM / 300 MM | 2012 | Tengzhou | 1 |
Drehbank | CA6140 | Ø400 * 600 | 0,02 MM / 600 MM | 2011 | GuangZhou | 1 |
Injektionsmaschine | Haitian-80T | 360 * 360 | 2011 | Ningbo | 1 | |
Haitian-80T | 360 * 360 | 2011 | Shenzhen | 1 | ||
LiJing-150T | 460 * 460 | 2014 | Hongkong | 1 | ||
haitianisch- -160T | 460 * 460 | 2012 | Ningbo | 1 | ||
HC-420-420T | 455 * 455 | 2016 | Taiwan | 1 | ||
Haitianer - 450T | 660 * 660 | 2013 | Ningbo | 1 | ||
HC-1000-1000T | 1150 * 2350 | 2016 | Taiwan | 1 | ||
HC-1680-1680T | 1530 * 1530 | 2016 | Taiwan | 1 | ||
KMG | Serein-Tango | 500 * 500 * 400 | 2014 | 1 |
GESPRÄCHSPARTNER
- Telefon:
86-020-29869896
86-13178879403
86-13570392519
- Email:
- sales4@longxiang-ltd.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613570392519
- Detaillierte Adresse:
- No.96-1 Qixin Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China, 511453
UNTERNEHMEN
Abonnement
Melden Sie sich für den neuesten Katalog, neues Design und Werbung an